収集・運搬の様子
汚泥のガス化発電等の運搬(アームロールコンテナ)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 汚泥処理施設到着 | 汚泥の入ったコンテナをゆっくりと引き上げる | コンテナの入れ替え | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 積載9,100kg・9,500kgコンテナ使用 | 空コンテナの載せ替え | 施設内に空コンテナを目視しながら引き下ろす | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 再度汚泥コンテナの引き上げ | シートをしっかり掛けて密閉し、出発 |
鉄くずのリサイクル運搬(増トンアームロール)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 鉄くず・不燃の積み込み場 | ホッパー排出口 | 鉄くず | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 飛散防止放水 | リサイクル施設の搬入口 | リサイクル施設にて鉄くずダンプアップ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 不燃物 | 不燃物ダンプアップ |
焼却灰の積み込み
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 焼却灰積み込み場 | クレーンにて焼却灰を運び | コンテナ内に投入 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| クレーン作業を繰り返し | 焼却灰積み込み完了 | シートにて密閉し出発 |
石綿含有産業廃棄物の埋立処分場への運搬
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車庫より積み込み場へ出発 | 石綿含有産業廃棄物をシートに包んで積み込み | 埋立処分場に到着 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 処分場の台貫にて計量及びマニフェストの受渡し | 処分場の荷下ろし場に到着 | 安全を確認してダンプアップ | ||
![]() |
||||
| 荷下ろし後帰路へ |






































